Уважаемые клиенты! АО "Объединенный ломбард" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 30 апреля 2026 года мы увеличили...
29Апр29.04.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5450 | 5650 |
| 583/585 | 6350 | 6550 |
| 750 | 8150 | 8350 |
| 875 | 9500 | 9700 |
| 900 | 9750 | 9950 |
| 916 | 9950 | 10150 |
| 958 | 10400 | 10600 |
| 999 | 10850 | 11050 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2200 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5350 | 5550 |
| 583/585 | 6250 | 6450 |
| 750 | 8000 | 8200 |
| 875 | 9350 | 9550 |
| 900 | 9600 | 9800 |
| 916 | 9800 | 10000 |
| 958 | 10250 | 10450 |
| 999 | 10650 | 10850 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1800 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5250 | 5450 |
| 583/585 | 6150 | 6350 |
| 750 | 7900 | 8100 |
| 875 | 9200 | 9400 |
| 900 | 9450 | 9650 |
| 916 | 9650 | 9850 |
| 958 | 10050 | 10250 |
| 999 | 10500 | 10700 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1500 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Телефон АО "Объединенный ломбард" для Санкт-Петербурга:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.