Уважаемые клиенты! АО "Объединенный ломбард" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 23 июля 2026 года мы изменили...
22Июл22.07.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5000 | 5200 |
| 583/585 | 5800 | 6000 |
| 750 | 7450 | 7650 |
| 875 | 8700 | 8900 |
| 900 | 8950 | 9150 |
| 916 | 9050 | 9250 |
| 958 | 9500 | 9700 |
| 999 | 9900 | 10100 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2200 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4850 | 5050 |
| 583/585 | 5650 | 5850 |
| 750 | 7250 | 7450 |
| 875 | 8450 | 8650 |
| 900 | 8700 | 8900 |
| 916 | 8850 | 9050 |
| 958 | 9250 | 9450 |
| 999 | 9650 | 9850 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1800 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4700 | 4900 |
| 583/585 | 5500 | 5700 |
| 750 | 7050 | 7250 |
| 875 | 8250 | 8450 |
| 900 | 8450 | 8650 |
| 916 | 8600 | 8800 |
| 958 | 9000 | 9200 |
| 999 | 9400 | 9600 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1500 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Телефон АО "Объединенный ломбард" для Санкт-Петербурга:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.