Уважаемые клиенты! АО "Объединенный ломбард" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 22 мая 2026 года мы изменили...
21Май21.05.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5300 | 5400 |
| 583/585 | 6200 | 6300 |
| 750 | 7950 | 8050 |
| 875 | 9250 | 9350 |
| 900 | 9550 | 9650 |
| 916 | 9700 | 9800 |
| 958 | 10150 | 10250 |
| 999 | 10600 | 10700 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2100 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5150 | 5250 |
| 583/585 | 6050 | 6150 |
| 750 | 7750 | 7850 |
| 875 | 9050 | 9150 |
| 900 | 9300 | 9400 |
| 916 | 9450 | 9550 |
| 958 | 9900 | 10000 |
| 999 | 10350 | 10450 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1700 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5050 | 5150 |
| 583/585 | 5900 | 6000 |
| 750 | 7550 | 7650 |
| 875 | 8850 | 8950 |
| 900 | 9100 | 9200 |
| 916 | 9250 | 9350 |
| 958 | 9650 | 9750 |
| 999 | 10100 | 10200 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1400 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Телефон АО "Объединенный ломбард" для Санкт-Петербурга:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.