Уважаемые клиенты! АО "Объединенный ломбард" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 29 мая 2026 года мы изменили...
28Май28.05.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5150 | 5250 |
| 583/585 | 6000 | 6100 |
| 750 | 7700 | 7800 |
| 875 | 8950 | 9050 |
| 900 | 9250 | 9350 |
| 916 | 9400 | 9500 |
| 958 | 9850 | 9950 |
| 999 | 10250 | 10350 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2100 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5000 | 5100 |
| 583/585 | 5850 | 5950 |
| 750 | 7500 | 7600 |
| 875 | 8750 | 8850 |
| 900 | 9000 | 9100 |
| 916 | 9150 | 9250 |
| 958 | 9600 | 9700 |
| 999 | 10000 | 10100 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1700 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4850 | 4950 |
| 583/585 | 5700 | 5800 |
| 750 | 7300 | 7400 |
| 875 | 8550 | 8650 |
| 900 | 8750 | 8850 |
| 916 | 8950 | 9050 |
| 958 | 9350 | 9450 |
| 999 | 9750 | 9850 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1400 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Телефон АО "Объединенный ломбард" для Санкт-Петербурга:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.